Стоимость охранных услуг ЧОП «Страж»

ЧОП «Страж» способно обеспечить полноценную охрану любого объекта, сохранность груза при транспортировке и безопасность жизни и здоровья клиента. Для наших специалистов не бывает невыполнимых задач. Отличная физическая подготовка, большой опыт работы, профильные знания позволяют выполнить работу любой сложности.
Сколько стоит нанять ЧОП для охраны объектов в Москве?
Невооружённая охрана: Тариф "ЭКОНОМ"
| круглосуточный пост в составе одного охранника | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./час | от 229 руб. | без НДС |
| стоимость тарифа руб./месяц | 165000 руб. | без НДС |
| охранники мужчины/женщины | до 65 лет | женщины до 60 лет |
| график работы | 15/15 | "вахта" |
| профессиональная подготовка | 4 | квалификационный разряд |
| опыт работы в охране | прошедшие подготовку | |
Данный тариф охранных услуг рекомендован для охраны небольших организаций, складов, строительных объектов.
Тариф "СТАНДАРТ"
| круглосуточный пост в составе одного охранника | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./час | от 238 руб. | без НДС |
| стоимость тарифа руб./месяц | 172000 руб. | без НДС |
| охранники мужчины/женщины | до 50 лет | |
| график работы | 15/15 | "вахта" |
| профессиональная подготовка | 4 | квалификационный разряд |
| опыт работы в охране | от 1 года | прошедшие подготовку |
Тариф подходит для охраны жилья бизнес-класса, гипермаркетов, офисных центров, спортивных комплексов.
Тариф "СТАНДАРТ +"
| круглосуточный пост в составе одного охранника | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./час | от 266 руб. | без НДС |
| стоимость тарифа руб./месяц | 192000 руб. | без НДС |
| охранники мужчины/женщины | до 50 лет | |
| график работы | от 7/7 | "вахта" |
| профессиональная подготовка | 5-6 | квалификационный разряд |
| опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Отличное решение для обеспечения охраны жилых домов, ювелирных магазинов, банков.
Вооружённая охрана: Тариф "БИЗНЕС"
| круглосуточный пост в составе одного охранника | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./час | от 600 руб. | без НДС |
| стоимость тарифа руб./месяц | Цена договорная | без НДС |
| охранники мужчины/женщины | до 50 лет | |
| график работы | от 7/7 | "вахта" |
| профессиональная подготовка | 6 разряд | квалификационный разряд |
| опыт работы в охране | от 5 лет | прошедшие подготовку |
Физическая охрана при транспортировке имущества: Тариф "СТАНДАРТ"
| пост в составе одного охранника (Москва и МО) | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./выезд | Цена договорная | без НДС |
| охранники мужчины | до 50 лет | |
| график работы | до 9 часов | |
| экипировка | "стандарт" | спецсредства |
| профессиональная подготовка | 4 разряд | |
| опыт работы в охране | от 1 года | прошедшие подготовку |
Тариф "СТАНДАРТ +"
| пост в составе одного охранника (Москва и МО) | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./выезд | Цена договорная | без НДС |
| охранники мужчины | до 50 лет | |
| график работы "вахта" | до 9 часов | |
| экипировка | "стандарт" | служебное оружие |
| профессиональная подготовка | 6 разряд | |
| опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Физическая охрана жизни и здоровья (личная охрана): Тариф "БИЗНЕС"
| круглосуточный пост в составе одного охранника | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./месяц | Цена договорная | без НДС |
| охранники мужчины | до 50 лет | |
| экипировка | "бизнес" | служебное оружие |
| профессиональная подготовка | 6 разряд | навыки работы с ТС |
| опыт работы в охране | от 5 лет | прошедшие подготовку |
Физическая охрана массовых мероприятий: Тариф "СТАНДАРТ +"
| круглосуточный пост в составе одного охранника | ||
|---|---|---|
| стоимость тарифа руб./час | Цена договорная | без НДС |
| охранники мужчины/женщины | до 50 лет | |
| график работы | более 6 часов | |
| экипировка | "стандарт" | спецсредства |
| профессиональная подготовка | 5-6 разряд | навыки работы с ТС |
| опыт работы в охране | от 3 лет | прошедшие подготовку |
Цены на охрану объектов в Москве
| Вид охраны | Цена за месяц | Цена в час |
|---|---|---|
| Охрана автостоянок | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана объектов строительства | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана складских помещений | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана предприятий | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана офисов | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана бизнес-центров | Цена договорная | от 250 руб. |
| Охрана банков | Цена договорная | от 250 руб. |
| Охрана гостиниц | Цена договорная | от 250 руб. |
| Охрана дома | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана дачных поселков | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана ночных клубов | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана больниц | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана ювелирных магазинов | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Вооруженная охрана | Цена договорная | от 250 руб. |
| Охрана торговых центров (ТЦ) | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана ресторанов и кафе | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана ТСЖ | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана промышленных объектов | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана многоквартирных домов | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
| Охрана магазинов | от 165 000 руб. | от 229 руб. |
Вопрос-ответ
Сколько стоит нанять охрану для частного лица?
От чего зависят расценки на охрану объектов бизнеса в Москве?
Как проводится оформление договора на организацию физической охраны?
Мы предлагаем приемлемые цены на охранные услуги и четко обосновываем все затраты. Различные варианты тарифов помогут обеспечить безопасность объекта, физического лица или груза при любом бюджете.
В представленных таблицах указаны ориентировочные цены на услуги охраны. Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально нашими специалистами после полного осмотра территории или объекта. Для этого они предварительно выезжают на объект, изучают условия работы, предлагают варианты организации защиты.
Как формируется стоимость охранных услуг в ЧОП «Страж»?
Мы предоставляем детализированные сметы, благодаря которым заказчики точно знают, за что они платят деньги. В смету закладывается не только зарплата охранника. Например, в крупных организациях необходимо постоянное дежурство группы быстрого реагирования, диспетчера. Оно должно осуществляться посменно и круглосуточно. Поэтому мы предлагаем и вариативность сроков на предоставление услуг. В прайс-листе Вы сможете увидеть цены на услуги охраны за час или в месяц.
Гибкое ценообразование позволяет нам предлагать клиентам различные тарифные планы, благодаря этому заказчики могут выбрать подходящий вариант, учитывая все факторы:
- количество задействованных охранников, уровень их подготовки;
- необходимость технического оснащения;
- количество дней и часов работы;
- общая площадь охраняемой территории;
- количество входов и выездов;
- необходимость организации контрольно-пропускного пункта с использованием технических средств охраны;
- решение специфических задач, не включенных в перечень тарифа;
- всевозможные нюансы, связанные с особенностями конкретного объекта.
Конечная стоимость монтажных и пусконаладочных работ определяется после тщательного осмотра объекта и согласования всех пунктов договора с заказчиком.
ЧОП «Страж» гарантирует реальную и быструю помощь при возникновении непредвиденных ситуаций на охраняемом объекте.
Благодарности
Лицензии
Наши клиенты
Отзывы

